Shareholders
SHAREHOLDERS
Shareholder Name | Total number of shares | Type of shares | ||
Deutsche Bahn AG | DB AG | 58'760 | Class A | |
Société nationale SNCF | SNCF | 58'760 | Class A | |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. | FS | 35'100 | Class A | |
SNCB | SNCB | 25'480 | Class A | |
NV Nederlandse Spoorwegen | NS | 15'080 | Class A | |
RENFE Operadora | RENFE | 13'572 | Class A | |
Swiss Federal Railways | SBB | 13'000 | Class A | |
Srbija Voz | SV | 2'800 | Class A | |
Kingdom of Sweden | 5'200 | Class A | ||
Luxembourg National Railways | CFL | 5'200 | Class A | |
ÖBB Holding AG | ÖBB | 5'200 | Class A | |
CP-Comboios de Portugal, E.P.E. | CP | 5'200 | Class A | |
Hellenic Railways | OSE | 5'200 | Class A | |
Ceské Dráhy, a.s. | CD | 2'600 | Class A | |
Hungarian State Railways Ltd. | MÁV | 1'820 | Class A | |
Železnicná spolocnost' Slovensko, a.s. | ŽSSK | 1'300 | Class A | |
HŽ Putnicki prijevoz d.o.o. | HŽ | 2'122 | Class A | |
Slovenske železnice d.o.o. | SŽ | 1'092 | Class A | |
Javno Preduzece Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo soo | JP ŽFBiH | 1'326 | Class A | |
Holding Balgarski Darzhavni Zheleznitsi EAD |
BDZ | 520 | Class A | |
Javno pretprijatie Makedonski Zeleznici - Infrastruktura |
ŽRSMI Infrastruktura |
243 | Class A | |
Željeznica Prevoz Crne Gore a.d. | ZPCG | 156 | Class A | |
Turkish State Railways | TCDD | 104 | Class A | |
Danish State Railways | DSB | 52 | Class A | |
Vygruppen AS | VY | 52 | Class A | |
Makedonski Železnici - Transport AD | ŽRSM Transport |
61 | Class A | |
Total shares | 260'000 |